球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 北京國安 | 16 | 11/5/0 | 37/15 | 38 |
2 上海申花 | 16 | 12/2/2 | 36/16 | 38 |
3 成都蓉城 | 16 | 10/4/2 | 32/13 | 34 |
4 上海海港 | 16 | 10/4/2 | 36/20 | 34 |
5 山東泰山 | 16 | 7/4/5 | 33/27 | 25 |
6 天津津門虎 | 16 | 7/4/5 | 23/24 | 25 |
7 雲南玉昆 | 16 | 6/4/6 | 22/24 | 22 |
8 青島西海岸 | 16 | 5/6/5 | 21/24 | 21 |
9 浙江俱樂部綠城 | 16 | 5/5/6 | 29/25 | 20 |
10 大連英博 | 16 | 5/5/6 | 15/24 | 20 |
11 武漢三鎮 | 16 | 5/4/7 | 22/30 | 19 |
12 河南隊 | 16 | 4/3/9 | 24/29 | 15 |
13 深圳新鵬城 | 16 | 4/2/10 | 17/35 | 14 |
14 梅州客家 | 16 | 3/3/10 | 21/35 | 12 |
15 青島海牛 | 16 | 1/5/10 | 13/25 | 8 |
16 長春亞泰 | 16 | 2/2/12 | 14/29 | 8 |
更新时间: