球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 上海海港 | 30 | 25/3/2 | 96/30 | 78 |
2 上海申花 | 30 | 24/5/1 | 73/20 | 77 |
3 成都蓉城 | 30 | 18/5/7 | 65/31 | 59 |
4 北京國安 | 30 | 16/8/6 | 65/35 | 56 |
5 山東泰山 | 30 | 13/9/8 | 49/40 | 48 |
6 天津津門虎 | 30 | 12/6/12 | 44/47 | 42 |
7 浙江隊 | 30 | 11/5/14 | 55/60 | 38 |
8 河南隊 | 30 | 9/9/12 | 34/39 | 36 |
9 長春亞泰 | 30 | 8/8/14 | 46/58 | 32 |
10 青島西海岸 | 30 | 8/8/14 | 41/58 | 32 |
11 武漢三鎮 | 30 | 8/7/15 | 31/44 | 31 |
12 青島海牛 | 30 | 8/5/17 | 28/55 | 29 |
13 滄州雄獅 | 30 | 7/8/15 | 33/57 | 29 |
14 深圳新鵬城 | 30 | 7/8/15 | 29/55 | 29 |
15 梅州客家 | 30 | 6/9/15 | 29/55 | 27 |
16 南通支雲 | 30 | 5/7/18 | 32/66 | 22 |
更新时间: