球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 成都蓉城 | 24 | 16/5/3 | 49/18 | 53 |
2 上海海港 | 24 | 15/6/3 | 57/34 | 51 |
3 上海申花 | 24 | 15/5/4 | 52/29 | 50 |
4 北京國安 | 24 | 14/6/4 | 51/34 | 48 |
5 山東泰山 | 24 | 12/5/7 | 54/38 | 41 |
6 浙江俱樂部綠城 | 24 | 10/7/7 | 48/36 | 37 |
7 天津津門虎 | 24 | 10/7/7 | 34/32 | 37 |
8 大連英博 | 23 | 9/5/9 | 23/33 | 32 |
9 雲南玉昆 | 24 | 8/6/10 | 37/48 | 30 |
10 青島西海岸 | 23 | 6/9/8 | 29/36 | 27 |
11 河南隊 | 24 | 7/5/12 | 40/41 | 26 |
12 武漢三鎮 | 24 | 6/6/12 | 28/46 | 24 |
13 深圳新鵬城 | 24 | 6/2/16 | 29/52 | 20 |
14 梅州客家 | 23 | 4/5/14 | 28/49 | 17 |
15 青島海牛 | 23 | 3/7/13 | 21/35 | 16 |
16 長春亞泰 | 24 | 4/4/16 | 19/38 | 16 |
更新时间: