分組東區
分組西區
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 橫濱水手 | 7 | 6/0/1 | 21/7 | 18 |
2 川崎前鋒 | 7 | 5/0/2 | 13/4 | 15 |
3 柔佛 | 7 | 4/2/1 | 16/8 | 14 |
4 光州FC | 7 | 4/2/1 | 15/9 | 14 |
5 神戶勝利船 | 7 | 4/1/2 | 14/9 | 13 |
6 武裏南 | 8 | 3/3/2 | 7/12 | 12 |
7 上海申花 | 8 | 3/1/4 | 13/12 | 10 |
8 上海海港 | 8 | 2/2/4 | 10/18 | 8 |
9 浦項制鐵 | 7 | 2/0/5 | 9/17 | 6 |
10 蔚山HD | 7 | 1/0/6 | 4/16 | 3 |
11 中央海岸水手 | 7 | 0/1/6 | 8/18 | 1 |
12 山東泰山 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
更新时间: