分組東區
分組西區
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 橫濱水手 | 6 | 4/1/1 | 20/9 | 13 |
2 光州FC | 6 | 4/1/1 | 13/7 | 13 |
3 神戶勝利船 | 6 | 4/1/1 | 10/6 | 13 |
4 川崎前鋒 | 6 | 4/0/2 | 11/4 | 12 |
5 浦項制鐵 | 6 | 3/0/3 | 11/10 | 9 |
6 柔佛 | 6 | 2/2/2 | 9/6 | 8 |
7 上海海港 | 6 | 2/2/2 | 10/12 | 8 |
8 武裏南 | 6 | 2/2/2 | 3/9 | 8 |
9 上海申花 | 6 | 2/1/3 | 9/9 | 7 |
10 山東泰山 | 6 | 2/1/3 | 9/13 | 7 |
11 蔚山HD | 6 | 1/0/5 | 3/14 | 3 |
12 中央海岸水手 | 6 | 0/1/5 | 8/17 | 1 |
更新时间: