球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 皇家馬德裏 | 20 | 14/4/2 | 47/20 | 46 |
2 馬德裏競技 | 20 | 13/5/2 | 34/13 | 44 |
3 巴塞羅那 | 20 | 12/3/5 | 52/23 | 39 |
4 畢爾巴鄂競技 | 20 | 11/6/3 | 31/18 | 39 |
5 比利亞雷亞爾 | 20 | 9/6/5 | 38/31 | 33 |
6 馬洛卡 | 20 | 9/3/8 | 19/25 | 30 |
7 皇家社會 | 20 | 8/4/8 | 17/14 | 28 |
8 赫羅納 | 20 | 8/4/8 | 28/27 | 28 |
9 巴列卡諾 | 20 | 6/8/6 | 23/23 | 26 |
10 奧薩蘇納 | 20 | 6/8/6 | 24/29 | 26 |
11 塞維利亞 | 20 | 7/5/8 | 23/29 | 26 |
12 皇家貝蒂斯 | 20 | 6/7/7 | 22/26 | 25 |
13 塞爾塔 | 20 | 7/3/10 | 29/32 | 24 |
14 拉斯帕爾馬斯 | 20 | 6/4/10 | 25/33 | 22 |
15 萊加內斯 | 20 | 5/7/8 | 19/29 | 22 |
16 赫塔菲 | 20 | 4/8/8 | 14/17 | 20 |
17 阿拉維斯 | 20 | 5/5/10 | 24/32 | 20 |
18 西班牙人 | 20 | 5/4/11 | 19/32 | 19 |
19 巴倫西亞 | 20 | 3/7/10 | 19/29 | 16 |
20 巴拉多利德 | 20 | 4/3/13 | 14/39 | 15 |
更新时间: