球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 皇家馬德裏 | 3 | 3/0/0 | 6/1 | 9 |
2 畢爾巴鄂競技 | 3 | 3/0/0 | 6/3 | 9 |
3 比利亞雷亞爾 | 3 | 2/1/0 | 8/1 | 7 |
4 巴塞羅那 | 3 | 2/1/0 | 7/3 | 7 |
5 西班牙人 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 7 |
6 埃爾切 | 4 | 1/3/0 | 6/4 | 6 |
7 赫塔菲 | 3 | 2/0/1 | 4/4 | 6 |
8 皇家貝蒂斯 | 4 | 1/2/1 | 4/4 | 5 |
9 巴倫西亞 | 3 | 1/1/1 | 4/2 | 4 |
10 巴列卡諾 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 4 |
11 塞維利亞 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
12 阿拉維斯 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 4 |
13 奧薩蘇納 | 3 | 1/0/2 | 1/2 | 3 |
14 塞爾塔 | 4 | 0/3/1 | 3/5 | 3 |
15 皇家奧維耶多 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
16 皇家社會 | 3 | 0/2/1 | 3/4 | 2 |
17 馬德裏競技 | 3 | 0/2/1 | 3/4 | 2 |
18 馬洛卡 | 3 | 0/1/2 | 2/6 | 1 |
19 萊萬特 | 3 | 0/0/3 | 3/7 | 0 |
20 赫羅納 | 3 | 0/0/3 | 1/10 | 0 |
更新时间: