球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 吉達聯合 | 34 | 26/5/3 | 79/35 | 83 |
2 利雅得新月 | 34 | 23/6/5 | 95/41 | 75 |
3 利雅得勝利 | 34 | 21/7/6 | 80/38 | 70 |
4 卡達西亞 | 34 | 21/5/8 | 53/31 | 68 |
5 吉達國民 | 34 | 21/4/9 | 69/36 | 67 |
6 利雅得青年人 | 34 | 18/6/10 | 65/41 | 60 |
7 達曼協作 | 34 | 14/8/12 | 44/45 | 50 |
8 布賴代合作 | 34 | 12/9/13 | 40/39 | 45 |
9 阿爾科魯德 | 34 | 12/4/18 | 42/64 | 40 |
10 哈薩征服 | 34 | 11/6/17 | 47/61 | 39 |
11 利雅得體育 | 34 | 10/8/16 | 37/52 | 38 |
12 塞哈特海灣 | 34 | 10/7/17 | 40/57 | 37 |
13 費哈 | 34 | 8/12/14 | 27/49 | 36 |
14 達馬克 | 34 | 9/8/17 | 37/50 | 35 |
15 阿科多 | 34 | 9/7/18 | 33/56 | 34 |
16 麥加統一 | 34 | 9/6/19 | 42/67 | 33 |
17 歐魯巴赫 | 34 | 9/3/22 | 31/74 | 30 |
18 布賴代先鋒 | 34 | 6/3/25 | 41/66 | 21 |
更新时间: