球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 利雅得新月 | 18 | 15/1/2 | 57/17 | 46 |
2 吉達聯合 | 18 | 15/1/2 | 44/17 | 46 |
3 卡達西亞 | 19 | 13/2/4 | 29/13 | 41 |
4 利雅得勝利 | 18 | 11/5/2 | 37/17 | 38 |
5 吉達國民 | 18 | 11/2/5 | 32/15 | 35 |
6 利雅得青年人 | 19 | 10/2/7 | 31/22 | 32 |
7 利雅得體育 | 18 | 8/4/6 | 21/25 | 28 |
8 塞哈特海灣 | 19 | 8/3/8 | 26/29 | 27 |
9 布賴代合作 | 18 | 6/6/6 | 18/16 | 24 |
10 達馬克 | 18 | 6/4/8 | 26/30 | 22 |
11 達曼協作 | 18 | 6/4/8 | 22/28 | 22 |
12 阿爾科魯德 | 18 | 5/4/9 | 24/33 | 19 |
13 費哈 | 18 | 3/7/8 | 14/27 | 16 |
14 阿科多 | 18 | 4/3/11 | 21/30 | 15 |
15 布賴代先鋒 | 19 | 4/2/13 | 21/34 | 14 |
16 歐魯巴赫 | 18 | 4/2/12 | 11/37 | 14 |
17 麥加統一 | 18 | 3/4/11 | 22/42 | 13 |
18 哈薩征服 | 18 | 2/4/12 | 16/40 | 10 |
更新时间: