球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 利雅得勝利 | 1 | 1/0/0 | 5/0 | 3 |
2 吉達聯合 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
3 塞哈特海灣 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 |
4 卡達西亞 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
5 利雅得新月 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 達曼協作 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
7 費哈 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
8 吉達國民 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
9 哈森姆 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
10 達馬克 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
11 哈薩征服 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
12 拉斯永恒 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
13 新未來城體育 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
14 阿爾納澤馬 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
15 利雅得體育 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
16 阿科多 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
17 利雅得青年人 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 |
18 布賴代合作 | 1 | 0/0/1 | 0/5 | 0 |
更新时间: