聯賽階段
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 利物浦 | 6 | 6/0/0 | 13/1 | 18 |
2 巴塞羅那 | 6 | 5/0/1 | 21/7 | 15 |
3 阿森納 | 6 | 4/1/1 | 11/2 | 13 |
4 勒沃庫森 | 6 | 4/1/1 | 12/5 | 13 |
5 阿斯頓維拉 | 6 | 4/1/1 | 9/3 | 13 |
6 國際米蘭 | 6 | 4/1/1 | 7/1 | 13 |
7 布雷斯特 | 6 | 4/1/1 | 10/6 | 13 |
8 裏爾 | 6 | 4/1/1 | 10/7 | 13 |
9 多特蒙德 | 6 | 4/0/2 | 18/9 | 12 |
10 拜仁慕尼黑 | 6 | 4/0/2 | 17/8 | 12 |
11 馬德裏競技 | 6 | 4/0/2 | 14/10 | 12 |
12 AC米蘭 | 6 | 4/0/2 | 12/9 | 12 |
13 亞特蘭大 | 6 | 3/2/1 | 13/4 | 11 |
14 尤文圖斯 | 6 | 3/2/1 | 9/5 | 11 |
15 本菲卡 | 6 | 3/1/2 | 10/7 | 10 |
16 摩納哥 | 6 | 3/1/2 | 12/10 | 10 |
17 裏斯本競技 | 6 | 3/1/2 | 11/9 | 10 |
18 費耶諾德 | 6 | 3/1/2 | 14/15 | 10 |
19 布魯日 | 6 | 3/1/2 | 6/8 | 10 |
20 皇家馬德裏 | 6 | 3/0/3 | 12/11 | 9 |
21 凱爾特人 | 6 | 2/3/1 | 10/10 | 9 |
22 曼徹斯特城 | 6 | 2/2/2 | 13/9 | 8 |
23 埃因霍溫 | 6 | 2/2/2 | 10/8 | 8 |
24 薩格勒布迪納摩 | 6 | 2/2/2 | 10/15 | 8 |
25 巴黎聖日爾曼 | 6 | 2/1/3 | 6/6 | 7 |
26 斯圖加特 | 6 | 2/1/3 | 9/12 | 7 |
27 頓涅茨克礦工 | 6 | 1/1/4 | 5/13 | 4 |
28 布拉格斯巴達 | 6 | 1/1/4 | 7/18 | 4 |
29 格拉茨風暴 | 6 | 1/0/5 | 4/9 | 3 |
30 赫羅納 | 6 | 1/0/5 | 4/10 | 3 |
31 貝爾格萊德紅星 | 6 | 1/0/5 | 10/19 | 3 |
32 薩爾茨堡 | 6 | 1/0/5 | 3/18 | 3 |
33 博洛尼亞 | 6 | 0/2/4 | 1/7 | 2 |
34 RB萊比錫 | 6 | 0/0/6 | 6/13 | 0 |
35 布拉迪斯拉發 | 6 | 0/0/6 | 5/21 | 0 |
36 年青人 | 6 | 0/0/6 | 3/22 | 0 |
更新时间: