聯賽階段
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 利物浦 | 8 | 7/0/1 | 17/5 | 21 |
2 巴塞羅那 | 8 | 6/1/1 | 28/13 | 19 |
3 阿森納 | 8 | 6/1/1 | 16/3 | 19 |
4 國際米蘭 | 8 | 6/1/1 | 11/1 | 19 |
5 馬德裏競技 | 8 | 6/0/2 | 20/12 | 18 |
6 勒沃庫森 | 8 | 5/1/2 | 15/7 | 16 |
7 裏爾 | 8 | 5/1/2 | 17/10 | 16 |
8 阿斯頓維拉 | 8 | 5/1/2 | 13/6 | 16 |
9 亞特蘭大 | 8 | 4/3/1 | 20/6 | 15 |
10 多特蒙德 | 8 | 5/0/3 | 22/12 | 15 |
11 皇家馬德裏 | 8 | 5/0/3 | 20/12 | 15 |
12 拜仁慕尼黑 | 8 | 5/0/3 | 20/12 | 15 |
13 AC米蘭 | 8 | 5/0/3 | 14/11 | 15 |
14 埃因霍溫 | 8 | 4/2/2 | 16/12 | 14 |
15 巴黎聖日爾曼 | 8 | 4/1/3 | 14/9 | 13 |
16 本菲卡 | 8 | 4/1/3 | 16/12 | 13 |
17 摩納哥 | 8 | 4/1/3 | 13/13 | 13 |
18 布雷斯特 | 8 | 4/1/3 | 10/11 | 13 |
19 費耶諾德 | 8 | 4/1/3 | 18/21 | 13 |
20 尤文圖斯 | 8 | 3/3/2 | 9/7 | 12 |
21 凱爾特人 | 8 | 3/3/2 | 13/14 | 12 |
22 曼徹斯特城 | 8 | 3/2/3 | 18/14 | 11 |
23 裏斯本競技 | 8 | 3/2/3 | 13/12 | 11 |
24 布魯日 | 8 | 3/2/3 | 7/11 | 11 |
25 薩格勒布迪納摩 | 8 | 3/2/3 | 12/19 | 11 |
26 斯圖加特 | 8 | 3/1/4 | 13/17 | 10 |
27 頓涅茨克礦工 | 8 | 2/1/5 | 8/16 | 7 |
28 博洛尼亞 | 8 | 1/3/4 | 4/9 | 6 |
29 貝爾格萊德紅星 | 8 | 2/0/6 | 13/22 | 6 |
30 格拉茨風暴 | 8 | 2/0/6 | 5/14 | 6 |
31 布拉格斯巴達 | 8 | 1/1/6 | 7/21 | 4 |
32 RB萊比錫 | 8 | 1/0/7 | 8/15 | 3 |
33 赫羅納 | 8 | 1/0/7 | 5/13 | 3 |
34 薩爾茨堡 | 8 | 1/0/7 | 5/27 | 3 |
35 布拉迪斯拉發 | 8 | 0/0/8 | 7/27 | 0 |
36 年青人 | 8 | 0/0/8 | 3/24 | 0 |
更新时间: