聯賽階段
A組 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 巴黎聖日爾曼 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
2 拜仁慕尼黑 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
3 聖吉羅斯 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 |
4 阿森納 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
5 國際米蘭 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 利物浦 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | 3 |
7 卡拉巴克 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | 3 |
8 皇家馬德裏 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
9 托特納姆熱刺 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
10 多特蒙德 | 1 | 0/1/0 | 4/4 | 1 |
11 尤文圖斯 | 1 | 0/1/0 | 4/4 | 1 |
12 博德閃耀 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
13 布拉格斯拉維亞 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 |
14 奧林匹亞科斯 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
15 AEP帕福斯 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
16 曼徹斯特城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
17 紐卡斯爾聯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 巴塞羅那 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 布魯日 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 勒沃庫森 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 摩納哥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 哥本哈根 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 法蘭克福 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 裏斯本競技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 加拉塔薩雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 那不勒斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 阿拉木圖凱拉特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 馬德裏競技 | 1 | 0/0/1 | 2/3 | 0 |
29 本菲卡 | 1 | 0/0/1 | 2/3 | 0 |
30 馬賽 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
31 比利亞雷亞爾 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 切爾西 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
33 埃因霍溫 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
34 畢爾巴鄂競技 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
35 阿賈克斯 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 亞特蘭大 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
更新时间: