東部
西部
球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 費城聯合 | 19 | 12/4/3 | 35/19 | 40 |
2 辛辛那提 | 20 | 12/3/5 | 31/26 | 39 |
3 納什威爾 | 20 | 11/5/4 | 36/23 | 38 |
4 哥倫布機員 | 19 | 9/7/3 | 32/26 | 34 |
5 奧蘭多城 | 20 | 9/6/5 | 37/26 | 33 |
6 邁阿密國際 | 16 | 8/5/3 | 36/27 | 29 |
7 紐約紅牛 | 20 | 8/5/7 | 32/24 | 29 |
8 芝加哥火焰 | 19 | 8/4/7 | 38/34 | 28 |
9 紐約城 | 19 | 8/4/7 | 24/21 | 28 |
10 夏洛特FC | 20 | 8/1/11 | 32/34 | 25 |
11 新英格蘭革命 | 18 | 6/6/6 | 24/21 | 24 |
12 華盛頓聯 | 20 | 4/6/10 | 17/39 | 18 |
13 多倫多FC | 19 | 4/5/10 | 22/25 | 17 |
14 亞特蘭大聯 | 19 | 4/5/10 | 22/37 | 17 |
15 蒙特利爾衝擊 | 20 | 3/5/12 | 17/36 | 14 |
更新时间: