東部
西部
球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 奧蘭多城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 多倫多FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 費城聯合 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 哥倫布機員 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 國際邁阿密 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 華盛頓聯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 蒙特利爾衝擊 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 納什威爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 紐約城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 紐約紅牛 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 夏洛特FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 辛辛那提 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 新英格蘭革命 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 亞特蘭大聯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 芝加哥火焰 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
更新时间: