東部
西部
球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 費城聯合 | 30 | 17/6/7 | 49/33 | 57 |
2 辛辛那提 | 30 | 17/4/9 | 44/37 | 55 |
3 夏洛特FC | 30 | 17/2/11 | 51/40 | 53 |
4 納什威爾 | 30 | 15/5/10 | 50/35 | 50 |
5 紐約城 | 29 | 15/5/9 | 44/35 | 50 |
6 邁阿密國際 | 27 | 14/7/6 | 57/44 | 49 |
7 哥倫布機員 | 30 | 13/10/7 | 50/46 | 49 |
8 奧蘭多城 | 29 | 13/9/7 | 55/41 | 48 |
9 芝加哥火焰 | 29 | 12/6/11 | 54/53 | 42 |
10 紐約紅牛 | 30 | 11/7/12 | 43/40 | 40 |
11 新英格蘭革命 | 30 | 8/8/14 | 39/44 | 32 |
12 多倫多FC | 29 | 5/11/13 | 29/36 | 26 |
13 亞特蘭大聯 | 29 | 5/11/13 | 36/54 | 26 |
14 華盛頓聯 | 30 | 5/10/15 | 27/55 | 25 |
15 CF蒙特利爾 | 30 | 5/9/16 | 29/53 | 24 |
更新时间: