球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 全北現代 | 19 | 12/5/2 | 33/14 | 41 |
2 大田市民 | 19 | 9/6/4 | 25/21 | 33 |
3 金泉尚武 | 19 | 8/5/6 | 25/18 | 29 |
4 蔚山HD | 19 | 8/5/6 | 23/19 | 29 |
5 浦項制鐵 | 19 | 8/5/6 | 23/21 | 29 |
6 光州FC | 19 | 7/6/6 | 18/20 | 27 |
7 FC首爾 | 19 | 6/8/5 | 18/18 | 26 |
8 FC安養 | 19 | 7/3/9 | 23/25 | 24 |
9 濟州SK | 19 | 6/4/9 | 19/24 | 22 |
10 江原FC | 19 | 6/4/9 | 15/23 | 22 |
11 水原FC | 19 | 3/7/9 | 18/25 | 16 |
12 大邱FC | 19 | 3/4/12 | 20/32 | 13 |
更新时间: