球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 全北現代 | 29 | 20/6/3 | 52/23 | 66 |
2 金泉尚武 | 29 | 13/7/9 | 45/32 | 46 |
3 大田市民 | 29 | 12/9/8 | 39/37 | 45 |
4 浦項制鐵 | 29 | 13/6/10 | 36/37 | 45 |
5 光州FC | 29 | 11/8/10 | 32/32 | 41 |
6 江原FC | 29 | 11/8/10 | 29/32 | 41 |
7 FC首爾 | 29 | 10/10/9 | 37/38 | 40 |
8 FC安養 | 29 | 11/3/15 | 37/39 | 36 |
9 蔚山HD | 29 | 9/8/12 | 36/39 | 35 |
10 水原FC | 29 | 8/7/14 | 42/47 | 31 |
11 濟州SK | 29 | 8/7/14 | 30/38 | 31 |
12 大邱FC | 29 | 5/7/17 | 33/54 | 22 |
更新时间: