球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 鹿島鹿角 | 22 | 13/2/7 | 32/20 | 41 |
2 柏太陽神 | 22 | 11/8/3 | 30/20 | 41 |
3 京都不死鳥 | 22 | 11/5/6 | 36/26 | 38 |
4 神戶勝利船 | 21 | 11/4/6 | 27/21 | 37 |
5 廣島三箭 | 21 | 11/3/7 | 26/17 | 36 |
6 川崎前鋒 | 22 | 9/8/5 | 35/23 | 35 |
7 浦和紅鉆 | 21 | 9/7/5 | 26/20 | 34 |
8 町田澤維亞 | 22 | 10/4/8 | 30/25 | 34 |
9 大阪櫻花 | 22 | 9/6/7 | 34/29 | 33 |
10 岡山綠雉 | 22 | 8/6/8 | 19/19 | 30 |
11 福岡黃蜂 | 22 | 8/6/8 | 19/21 | 30 |
12 大阪鋼巴 | 22 | 8/4/10 | 26/30 | 28 |
13 名古屋鯨八 | 22 | 7/6/9 | 28/30 | 27 |
14 清水鼓動 | 22 | 7/6/9 | 27/29 | 27 |
15 東京綠茵 | 22 | 7/6/9 | 15/23 | 27 |
16 FC東京 | 22 | 7/5/10 | 24/31 | 26 |
17 湘南海洋 | 21 | 6/5/10 | 16/26 | 23 |
18 橫濱FC | 22 | 5/4/13 | 14/27 | 19 |
19 新瀉天鵝 | 22 | 4/7/11 | 23/37 | 19 |
20 橫濱水手 | 22 | 3/6/13 | 19/32 | 15 |
更新时间: