球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 柏太陽神 | 23 | 12/8/3 | 31/20 | 44 |
2 神戶勝利船 | 23 | 13/4/6 | 32/21 | 43 |
3 京都不死鳥 | 23 | 12/5/6 | 38/27 | 41 |
4 鹿島鹿角 | 23 | 13/2/8 | 33/22 | 41 |
5 廣島三箭 | 23 | 12/3/8 | 27/18 | 39 |
6 川崎前鋒 | 23 | 10/8/5 | 37/24 | 38 |
7 町田澤維亞 | 23 | 11/4/8 | 33/25 | 37 |
8 浦和紅鉆 | 21 | 9/7/5 | 26/20 | 34 |
9 大阪櫻花 | 23 | 9/6/8 | 34/30 | 33 |
10 大阪鋼巴 | 23 | 9/4/10 | 27/30 | 31 |
11 岡山綠雉 | 23 | 8/6/9 | 19/20 | 30 |
12 福岡黃蜂 | 22 | 8/6/8 | 19/21 | 30 |
13 名古屋鯨八 | 23 | 7/7/9 | 28/30 | 28 |
14 東京綠茵 | 23 | 7/7/9 | 15/23 | 28 |
15 清水鼓動 | 23 | 7/6/10 | 27/32 | 27 |
16 FC東京 | 23 | 7/5/11 | 24/32 | 26 |
17 湘南海洋 | 22 | 6/5/11 | 16/30 | 23 |
18 橫濱FC | 23 | 5/4/14 | 14/28 | 19 |
19 新瀉天鵝 | 23 | 4/7/12 | 24/39 | 19 |
20 橫濱水手 | 23 | 4/6/13 | 20/32 | 18 |
更新时间: