球隊 | 場次 | 勝平負 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 京都不死鳥 | 29 | 16/7/6 | 53/31 | 55 |
2 鹿島鹿角 | 29 | 17/4/8 | 44/27 | 55 |
3 柏太陽神 | 29 | 15/9/5 | 42/28 | 54 |
4 神戶勝利船 | 30 | 16/6/8 | 37/26 | 54 |
5 町田澤維亞 | 30 | 15/6/9 | 46/32 | 51 |
6 廣島三箭 | 30 | 15/6/9 | 35/21 | 51 |
7 川崎前鋒 | 29 | 13/9/7 | 53/38 | 48 |
8 浦和紅鉆 | 29 | 13/8/8 | 39/31 | 47 |
9 大阪鋼巴 | 30 | 13/4/13 | 39/44 | 43 |
10 大阪櫻花 | 29 | 11/9/9 | 46/41 | 42 |
11 岡山綠雉 | 29 | 11/6/12 | 26/29 | 39 |
12 福岡黃蜂 | 29 | 9/10/10 | 30/32 | 37 |
13 清水鼓動 | 29 | 9/9/11 | 32/36 | 36 |
14 FC東京 | 29 | 9/7/13 | 31/42 | 34 |
15 名古屋鯨八 | 29 | 8/8/13 | 35/42 | 32 |
16 東京綠茵 | 29 | 8/8/13 | 16/29 | 32 |
17 橫濱水手 | 29 | 6/7/16 | 26/38 | 25 |
18 湘南海洋 | 29 | 6/7/16 | 26/50 | 25 |
19 橫濱FC | 29 | 6/6/17 | 19/36 | 24 |
20 新瀉天鵝 | 29 | 4/8/17 | 27/49 | 20 |
更新时间: