比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:upload_c114@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.25 | 欧会杯 | 根特 | 2-1 | 莫尔德 |
22.09.09 | 欧会杯 | 莫尔德 | 0-0 | 根特 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.20 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 根特 |
24.10.07 | 比甲 | 圣图尔登 | 1-1 | 根特 |
24.09.30 | 比甲 | 根特 | 3-0 | 奥德赫维里 |
24.09.27 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 2-1 | 根特 |
24.09.22 | 比甲 | 布鲁日 | 2-4 | 根特 |
主队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.04 | 比甲 | 比斯查 | 0-0 | 根特 |
24.11.10 | 比甲 | 根特 | 0-0 | 标准列日 |
24.11.25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0-0 | 根特 |
24.12.02 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0-0 | 根特 |
24.12.08 | 比甲 | 根特 | 0-0 | 圣图尔登 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.19 | 挪超 | 莫尔德 | 0-1 | 桑德菲杰 |
24.09.28 | 挪超 | 莫尔德 | 5-3 | 特罗姆瑟 |
24.09.24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1-1 | 莫尔德 |
24.09.19 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0-4 | 莫尔德 |
24.09.15 | 挪超 | 莫尔德 | 6-1 | 腓特烈斯塔 |
客队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.04 | 挪超 | 莫尔德 | 0-0 | 博德闪耀 |
24.11.11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0-0 | 莫尔德 |
24.11.24 | 挪超 | 莫尔德 | 0-0 | 布兰 |
24.12.02 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0-0 | 莫尔德 |
更新时间: