比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:upload_c114@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.25 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 3-0 | PSBS巴克伦佛 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.05.30 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 4-2 | 巴厘联 |
24.05.25 | 印尼超 | 巴厘联 | 0-0 | 普萨马尼亚 |
24.05.15 | 印尼超 | 马都拉联 | 1-0 | 普萨马尼亚 |
24.04.30 | 印尼超 | 德瓦FC | 2-1 | 普萨马尼亚 |
24.04.25 | 印尼超 | 万隆 | 2-1 | 普萨马尼亚 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.02.29 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | 4-0 | 普斯拉加艾瑟 |
24.01.22 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | 0-1 | PSBS巴克伦佛 |
24.01.17 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | 1-0 | 波斯帕尔 |
23.11.03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | 2-1 | PSBS巴克伦佛 |
23.10.20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | 1-1 | PSBS巴克伦佛 |
更新时间: