比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:upload_c114@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.09.07 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 奥地利 |
19.10.14 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 奥地利 |
19.06.08 | 欧洲杯 | 奥地利 | 1-0 | 斯洛文尼亚 |
18.03.24 | 国际友谊 | 奥地利 | 3-0 | 斯洛文尼亚 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.14 | 欧国联 | 奥地利 | 5-1 | 挪威 |
24.10.11 | 欧国联 | 奥地利 | 4-0 | 哈萨克斯坦 |
24.09.10 | 欧国联 | 挪威 | 2-1 | 奥地利 |
24.09.07 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 奥地利 |
24.07.03 | 欧洲杯 | 奥地利 | 1-2 | 土耳其 |
主队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.14 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 | 0-0 | 奥地利 |
24.11.18 | 欧国联 | 奥地利 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.13 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
24.10.11 | 欧国联 | 挪威 | 3-0 | 斯洛文尼亚 |
24.09.10 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
24.09.07 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 奥地利 |
24.07.02 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 0(3)-0 | 斯洛文尼亚 |
客队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.15 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 挪威 |
24.11.18 | 欧国联 | 奥地利 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
更新时间: