比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:upload_c114@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.09.08 | 欧国联 | 希腊 | 3-0 | 芬兰 |
19.11.19 | 欧洲杯 | 希腊 | 2-1 | 芬兰 |
19.09.06 | 欧洲杯 | 芬兰 | 1-0 | 希腊 |
18.11.16 | 欧国联 | 希腊 | 1-0 | 芬兰 |
18.10.16 | 欧国联 | 芬兰 | 2-0 | 希腊 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.14 | 欧国联 | 芬兰 | 1-3 | 英格兰 |
24.10.11 | 欧国联 | 芬兰 | 1-2 | 爱尔兰 |
24.09.11 | 欧国联 | 英格兰 | 2-0 | 芬兰 |
24.09.08 | 欧国联 | 希腊 | 3-0 | 芬兰 |
24.06.08 | 国际友谊 | 苏格兰 | 2-2 | 芬兰 |
主队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.15 | 欧国联 | 爱尔兰 | 0-0 | 芬兰 |
24.11.18 | 欧国联 | 芬兰 | 0-0 | 希腊 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.14 | 欧国联 | 希腊 | 2-0 | 爱尔兰 |
24.10.11 | 欧国联 | 英格兰 | 1-2 | 希腊 |
24.09.11 | 欧国联 | 爱尔兰 | 0-2 | 希腊 |
24.09.08 | 欧国联 | 希腊 | 3-0 | 芬兰 |
24.06.11 | 国际友谊 | 马耳他 | 0-2 | 希腊 |
客队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.15 | 欧国联 | 希腊 | 0-0 | 英格兰 |
24.11.18 | 欧国联 | 芬兰 | 0-0 | 希腊 |
更新时间: