球隊 | 勝/負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|
1 廣廈 | 30/4 | 88 % | 0.0 |
2 山西 | 25/8 | 76 % | 4.5 |
3 新疆 | 24/9 | 73 % | 5.5 |
4 山東 | 24/10 | 71 % | 6.0 |
5 青島 | 23/11 | 68 % | 7.0 |
6 浙江 | 23/11 | 68 % | 7.0 |
7 廣東 | 23/12 | 66 % | 7.5 |
8 北京 | 22/12 | 65 % | 8.0 |
9 遼寧 | 22/12 | 65 % | 8.0 |
10 上海 | 19/12 | 61 % | 9.5 |
11 北控 | 19/14 | 58 % | 10.5 |
12 南京 | 17/17 | 50 % | 13.0 |
13 吉林 | 12/22 | 35 % | 18.0 |
14 深圳 | 11/23 | 32 % | 19.0 |
15 天津 | 10/24 | 29 % | 20.0 |
16 寧波 | 8/26 | 24 % | 22.0 |
17 四川 | 8/26 | 24 % | 22.0 |
18 廣州 | 7/28 | 20 % | 23.5 |
19 蘇州 | 6/28 | 18 % | 24.0 |
20 福建 | 5/29 | 15 % | 25.0 |
更新时间: